ALPS轻触开关SKRW系列
PDF下载

 产品一览 * 点击“产品编号”可以查看外观图等详细信息。
产品编号 底盘个数 电路数 接点数 切换角度 切换时限 旋转扭矩 操作部形状 操作部长度 最小订货单位(pcs.) 3D CAD
SRBM120700 1 2 2 30±3° Non shorting 40±20mN·m 18-tooth serration L: 15mm 1,600  
SRBM121300 1 2 2 30±3° Non shorting 40±20mN·m Flat L: 15mm 1,600  
SRBM131300 1 2 3 30±3° Non shorting 40±20mN·m 18-tooth serration L: 15mm 1,600  
SRBM131400 1 2 3 30±3° Non shorting 40±20mN·m 18-tooth serration L: 20mm 1,200  
SRBM140700 1 2 4 30±3° Non shorting 40±20mN·m 18-tooth serration L: 15mm 1,600  
SRBM140800 1 2 4 30±3° Non shorting 40±20mN·m 18-tooth serration L: 20mm 1,200  
SRBM149501 1 2 4 30±3° Non shorting 40±20mN·m Flat L: 20mm 1,200  
SRBM150500 1 1 5 30±3° Non shorting 40±20mN·m 18-tooth serration L: 15mm 1,600  
SRBM154002 1 1 5 30±3° Non shorting 40±20mN·m Flat L: 15mm 1,600  
SRBM160700 1 1 6 30±3° Non shorting 40±20mN·m 18-tooth serration L: 15mm 1,600  
SRBM1L0800 1 1 20-pulses 18±3° - 15±7mN·m 18-tooth serration L: 15mm 1,600  
SRBM1L1400 1 1 20-pulses 18±3° - 15±7mN·m Flat L: 15mm 1,600  

 
Copyright © 2011-2015 ALL Right Reserved. 版权所有 广州市三尔电子有限公司     地址:深广州市越秀区惠福西路240-248号三楼301-303室