ALPS轻触开关SKRW系列
PDF下载

 产品一览 * 点击“产品编号”可以查看外观图等详细信息。
产品编号 行程 操作部方向 操作部长度 电路数 位置数 动作力 安装方法 切换时限 焊接方法 最小订货单位(pcs.) 3D CAD
SSSU011700 3mm Vertical 6mm 1 2 参阅外形图 Snap-in (t1.6) Non shorting Manual, Dip 2,000  
SSSU012200 3mm Vertical 9mm 1 2 参阅外形图 Snap-in (t1.6) Non shorting Manual, Dip 2,000  
SSSU014800 3mm Vertical 6mm 1 3 参阅外形图 Snap-in (t1.6) Non shorting Manual, Dip 2,500  
SSSU015100 3mm Vertical 9mm 1 3 参阅外形图 Snap-in (t1.6) Non shorting Manual, Dip 2,500  
SSSU022400 3mm Vertical 6mm 2 2 参阅外形图 Snap-in (t1.6) Non shorting Manual, Dip 2,000  
SSSU022800 3mm Vertical 9mm 2 2 参阅外形图 Snap-in (t1.6) Non shorting Manual, Dip 2,000  
SSSU025800 3mm Vertical 6mm 2 3 参阅外形图 Snap-in (t1.6) Non shorting Manual, Dip 2,500  
SSSU026300 3mm Vertical 9mm 2 3 参阅外形图 Snap-in (t1.6) Non shorting Manual, Dip 2,500  
SSSU041700 3mm Vertical 6mm 4 2 参阅外形图 Snap-in (t1.6) Non shorting Manual, Dip 2,500  
SSSU042100 3mm Vertical 9mm 4 2 参阅外形图 Snap-in (t1.6) Non shorting Manual, Dip 2,500  
SSSU111400 3mm Horizontal 6mm 1 2 参阅外形图 Snap-in (t1.6) Non shorting Manual, Dip 3,500  
SSSU113200 3mm Horizontal 6mm 1 3 参阅外形图 Snap-in (t1.6) Non shorting Manual, Dip 2,500  
SSSU121700 3mm Horizontal 6mm 2 2 参阅外形图 Snap-in (t1.6) Non shorting Manual, Dip 3,500  
SSSU122200 3mm Horizontal 9mm 2 2 参阅外形图 Snap-in (t1.6) Non shorting Manual, Dip 3,500  
SSSU124900 3mm Horizontal 9mm 2 3 参阅外形图 Snap-in (t1.6) Non shorting Manual, Dip 2,000  

 
Copyright © 2011-2015 ALL Right Reserved. 版权所有 广州市三尔电子有限公司     地址:深广州市越秀区惠福西路240-248号三楼301-303室